Υψηλή ιξώδεςτητα στη βιομηχανία γεωτρήσεων πετρελαίου CMC Νατρίου Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης PAC
Basic Properties
Place of Origin:
Κίνα
Brand Name:
Linguang
Πιστοποίηση:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Βαθμός βιομηχανίας
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000 κιλά
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS ΗΜΗΝΙΑ
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0.8 | Usage: | Βόρφηση πετρελαίου |
| High Light: | ΠΑΚ νάτριας καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης,Υψηλής ιξώδους CMC,Υψηλής ιξώδους CMC κλάσης πετρελαίου |
||
Περιγραφή του προϊόντος
Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη νατρίου
Περιγραφή του προϊόντος
Η PAC μας (κατηγορία πετρελαίου) και η CMC είναι ευνοϊκές λόγω της: μικρής χρήσης, υψηλής απόδοσης, καλής ανοχής σε αλάτι, αντιβακτηριακής ιδιότητας και ευκολίας χρήσης.η μείωση των απωλειών υγρών και η βελτίωση της ιξώδους· έλεγχο ροής και ισχυρή ικανότητα αναστολής· φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό, ακίνδυνο και άοσμο· και καλή ρευστότητα, βολική για την κατασκευή.
| Τα χαρακτηριστικά της Linguang CMC στον κλάδο πετρελαϊκής γεώτρησης | ||||||||||
| 1. Υψηλός βαθμός υποκατάστασης, καλή ομοιόμορφη υποκατάσταση, υψηλή ιξώδεςτητα, χαμηλή δοσολογία, βελτιώνουν τις επιδόσεις της λάσπης γεωτρήσεων. | ||||||||||
| 2.Καλή αντοχή στην υγρασία. αλάτι και αλκαλία, κατάλληλη για γλυκό νερό, θαλάσσιο νερό και κορεσμένο αλμυρό λιπάδι. | ||||||||||
| 3- Σταθεροποιεί τη δομή του μαλακού εδάφους και εμποδίζει την κατάρρευση του τοίχου ενός πηγάδι. | ||||||||||
| 4.Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα συστημάτων λάσπης, ασταθές σύστημα λάσπης στερεών περιεχομένων. |
Τεχνικές παραμέτρους:
| Προδιαγραφή της ποιότητας πετρελαίου για την ορυκτότητα για CMC | ||||||||||
| Άρθρα Τύποι |
Εμφάνιση | Επικεφαλής | Απώλεια διήθησης (ml) |
|||||||
| Διαλύμα DI | 40g/l Αλατόλυμα | Ποτισμένο αλμυρό διάλυμα | ||||||||
| CMC-LVT | Λευκή ή ελαφρώς κίτρινη ινώδης σκόνη ή σωματίδιο | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||


